2023年全国各省公务员招录信息汇总
2023年全国各省份公务员招录正在陆续公布公告及岗位表,请持续关注本专题
| 地区 | 公告及岗位表 | 报名时间 | 考试时间 | 招录人数 |
| 云南省 | ||||
| 贵州省 | 1月12日至1月16日 | 2月25日 | 5581人 | |
| 四川省 | 1月4日至10日 | 2月25日 | 9210人 | |
| 新疆生产兵团 | 1月6日至1月13日 | 2月25日 | 2130人 | |
| 山西省 | 1月3日至1月10日 | 2月25日 | 4425人 | |
| 河南省 | 1月9日至1月16日 | 2月25日 | 9134人 | |
| 1月7日至11日 | 2月18日 | 1080人 | ||
| 福建省 | 1月9日至1月13日 | 2月25日 | 4460人 | |
| 海南省 | 1月9日至1月13日 | 2月25日 | 1511人 | |
| 湖北省 | 1月10日至1月16日 | 2月25日 | 11268人 | |
| 江西省 | 1月11日至16日 | 2月25日 | 8929人 | |
| 重庆市 | 1月12日至1月17日 | 2月25日 | 3919人 | |
| 天津市 | 1月12日至1月18日 | 2月25日 | 2633人 | |
| 湖南省 | 1月30日至2月5日 | 2月25日 | 7621人 | |
| 吉林省 | 1月29日至2月1日 | 2月25日 | 4691人 | |
| 辽宁省 | 1月30日至2月3日 | 2月25日 | 7492人 | |
| 黑龙江省 | 1月29日至2月2日 | 详见准考证 | 8651人 | |
| 安徽省 | 1月30日至2月5日 | 2月25日 | 7256人 | |
| 安徽省 | 1月31日至2月7日 | 2月25日 | 700人 | |
| 新疆 | 1月28日—2月3日 | 2月25日 | 4318人 | |
| 河北省 | 1月30日至2月3日 | 2月25日 | 7922人 | |
| 宁夏 | 2月1日至2月9日 | 2月25日 | 1305人 | |
| 陕西 | 2月1日至2月6日 | 2月25日 | 6360人 | |
| 广西 | 1月31日至2月6日 | 2月25日 | 6781人 | |
| 内蒙古 | 2月1日至2月7日 | 2月25日 | 6206人 | |
| 甘肃省 | 2月1日至2月6日 | 2月25日 | 4249人 | |
| 青海省 | 2月2日至2月6日 | 2月25日 | 1231人 | |
| 青海省 | 2月2日至2月6日 | 2月25日 | 381人 | |
| 广东省 | 11月6日至10日 | 11月27日 | 2446人 | |
| 广东省 | 2023年1月10日至16日 | 2月25日 | 18258人 | |
| 山东省 | 11月19日至11月22日 | 12月17日 | 8255人 | |
| 北京市 | 11月21日至11月25日 |
公共科目考试时间为:12月11日 专业科目考试时间为:12月10日 |
2271人 | |
| 浙江省 | 11月11日-11月15日 | 公共科目笔试时间12月17日 | 7351人 | |
| 上海市 | 11月4日至10日 | 12月11日 | 2645人 | |
| 江苏省 | 11月8日至11月14日 |
公共科目笔试时间12月17日 公安专业科目笔试时间12月18日 |
9272人 |
更多公务员招录信息:http://www.hf960.com/c11.aspx