2023年军队文职单招汇总
| 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
| 14人 | 12月6日至12月12日 | |
| 8人 | 8月14日08:00至8月20日18:00 | |
| 235人 | 8月8日至14日 | |
| 1873人 | 7月19日08:00至7月28日18:00 | |
|
|
1342人 | 7月3日8:00至7月9日 |
| 155人 | 6月19日08:00至25日18:00 | |
| 1335人 | 6月12日至18日 | |
| 1824人 | 5月12日至5月21日 | |
| 5202人 | 5月4日至5月12日 | |
| 68人 | 5月4日至5月10日 |
2023年军队文职统招汇总
|
招考人数:33626人 报名时间:2023年1月13日至17日
公共科目考试时间:2023年2月19日9:00-11:00; 专业科目考试时间:2023年2月19日14:00-16:00。 |
2023年军队文职人员招考先面试后笔试岗位汇总
| 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
| 详见各公告 | 详见各公告 | |
| 35人 | 2023年1月6日18:00截止 | |
| 20人 | 2023年1月1日至1月7日 | |
| 2人 | 2023年1月7日18:00止 | |
| 14人 | 2023年1月7日18:00止 | |
| 9人 | 截止2023年1月7日24:00 | |
| 6人 | 发布公告之日起至2023年1月7日18:00止 | |
| 3人 | 2023年1月1日至2023年1月5日 |
直接选拔招录普通高等学校应届毕业生公告汇总
| 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
| 详见各公告 | 2022年12月30日至2023年1月6日 | |
| 4人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 | |
| 1人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 | |
| 3人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 | |
| 2人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 | |
| 1人 | 2022年12月30日至2023年1月6日 |
往期回顾