2024年全国各省公务员招录公告及岗位表汇总
地区 | 公告及岗位表 | 报名时间 | 考试时间 | 招录人数 |
云南省 | 2024年云南省考试录用公务员公告及岗位表 | 2月19日至2月23日 | 3月16日至3月17日 | 5710人 |
青海省 | 2月26日至3月1日18:00 | 3月16日 | 1205人 | |
宁夏 | 2月19日至2月24日 | 3月16日、17日 | 1324人 | |
甘肃 | 2024年甘肃省考试录用公务员公告(4472人) | 2月21日至2月27日 | 3月16日至3月17日 | 4472人 |
河北 | 2月19日至2月26日 | 3月16日至3月17日 | 10083人 | |
新疆 | 2024年新疆维吾尔自治区考试录用公务员公告 | 2月18日—2月23日 | 3月16日至3月17日 | 4312人 |
湖南省 | 2024年湖南省考试录用公务员公告(10393人) | 2月18日至2月25日 | 3月16日至3月17日 | 10393人 |
吉林省 | 2024年吉林省各级机关考试录用公务员公告(4341人) | 2月19日至2月23日 | 3月16日至3月17日 | 4341人 |
黑龙江省 | 2024年黑龙江省各级机关考试录用公务员公告(7768人) | 2月19日至2月23日 | 3月16日至3月17日 | 7768人 |
陕西省 | 2024年陕西省考试录用公务员公告(6772人) | 2月1日至2月6日 | 3月16日、17日 | 6772人 |
重庆市 | 2月1日至2月6日 | 3月16日、17日 | 4530人 | |
内蒙古 | 2024年内蒙古自治区党政群机关(参公单位)考试录用公务员简章(5977人) | 2月19日至2月23日 | 3月16日-17日 | 5977人 |
江西省 | 2024年江西省考试录用公务员公告(7504人) | 1月28日-2月2日 | 3月16、17日 | 7504人 |
安徽省 | 2024年安徽省考试录用公务员公告(7832人) | 1月29日至2月4日 | 3月16日 | 7832人 |
天津 | 2024年天津市招考公务员公告 | 1月23日至1月29日 | 3月16日、17日 | 2588人 |
新疆 | 1月22日至1月28日 | 3月16日 | 2048人 | |
海南省 | 1月22日-1月26日 | 3月16日、17日 | 1530人 | |
贵州省 | 1月22日-1月26日 | 3月16日、17日 | 6142人 | |
湖北省 | 1月17日至1月23日 | 3月16日、17日 | 10457人 | |
河南省 | 1月18日至1月24日 | 3月16日、17日 | 9900人 | |
广东省 | 1月16日至22日 | 3月16日 | 17307人 | |
辽宁省 | 1月16日至1月20日 | 3月16日 | 6996人 | |
广西 |
(533人) (7639人) |
1月8日至1月17日 | 3月16日 | 8172人 |
山西省 |
(4936人) (618人) |
1月8日9至1月15日 | 3月16日 | 5554人 |
福建省 | 1月8日至1月12日 | 3月16日、17日 | 4543人 | |
四川省 | 12月7日至13日上午8:00 | 2024年1月6日至7日 | 13015人 | |
北京市 | 11月13日至11月17日 | 12月3日 | 4361人 | |
山东省 | 11月10日至11月13日 | 12月10日 | 10569人 | |
江苏省 | 11月7日至11月13日 | 12月10日 | 9470人 | |
上海市 | 11月4日至11月10日 | 12月10日 | 2342人 | |
浙江省 | 11月9日至11月13日 | 12月10日 | 7206人 |