云南林业职业技术学院2024年公开招聘工作人员
进入资格复审人员名单及资格复审时间安排的公告
根据《云南林业职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告》,2024年公开招聘工作人员笔试工作已结束,将对进入面试环节的应聘人员进行资格复审,现就相关事宜公告如下:
一、进入资格复审人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 准考证 | 备注 |
| 1 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991204624 | |
| 2 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400621 | |
| 3 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980402113 | |
| 4 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980402903 | |
| 5 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401711 | |
| 6 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991204610 | |
| 7 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991200812 | |
| 8 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991200922 | |
| 9 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980403023 | |
| 10 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400201 | |
| 11 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991203019 | |
| 12 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991203713 | |
| 13 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991202402 | |
| 14 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401514 | |
| 15 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991200312 | |
| 16 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153991200402 | |
| 17 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400401 | |
| 18 | fd001专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400819 | |
| 19 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991200313 | |
| 20 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980402715 | |
| 21 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400705 | |
| 22 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991201813 | |
| 23 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400924 | |
| 24 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401920 | |
| 25 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991203623 | |
| 26 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400423 | |
| 27 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991202428 | |
| 28 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401829 | |
| 29 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991203301 | |
| 30 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991203009 | |
| 31 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401128 | |
| 32 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991204021 | |
| 33 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400818 | |
| 34 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980401105 | |
| 35 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153980400212 | |
| 36 | fd002专职辅导员-专业技术岗 | 1153991202215 | |
| 37 | zy001专任教师-专业技术岗 | 3153980100220 | |
| 38 | zy001专任教师-专业技术岗 | 3153991008113 | |
| 39 | zy001专任教师-专业技术岗 | 3153991001906 | |
| 40 | zy002专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 41 | zy002专任教师-专业技术岗 | 3153991006115 | |
| 42 | zy002专任教师-专业技术岗 | 3153991005321 | |
| 43 | zy002专任教师-专业技术岗 | 3153991004810 | |
| 44 | zy003专任教师-专业技术岗 | 3153991003915 | |
| 45 | zy003专任教师-专业技术岗 | 3153980101108 | |
| 46 | zy003专任教师-专业技术岗 | 3153991005810 | |
| 47 | zy004专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 48 | zy004专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 49 | zy004专任教师-专业技术岗 | 3153991002716 | |
| 50 | zy004专任教师-专业技术岗 | 3153980101621 | |
| 51 | zy004专任教师-专业技术岗 | 3153991003223 | |
| 52 | zy005专任教师-专业技术岗 | 3153991003707 | |
| 53 | zy005专任教师-专业技术岗 | 3153991006403 | |
| 54 | zy005专任教师-专业技术岗 | 3153991007425 | |
| 55 | zy006专任教师-专业技术岗 | 3153991006508 | |
| 56 | zy006专任教师-专业技术岗 | 3153980103313 | |
| 57 | zy006专任教师-专业技术岗 | 3153991001330 | |
| 58 | zy007专任教师-专业技术岗 | 3153980102418 | |
| 59 | zy007专任教师-专业技术岗 | 3153980103217 | |
| 60 | zy007专任教师-专业技术岗 | 3153980101021 | |
| 61 | zy008专任教师-专业技术岗 | 3153991006518 | |
| 62 | zy008专任教师-专业技术岗 | 3153991003225 | |
| 63 | zy008专任教师-专业技术岗 | 3153991001918 | |
| 64 | zy009专任教师-专业技术岗 | 3153991002114 | |
| 65 | zy009专任教师-专业技术岗 | 3153991004412 | |
| 66 | zy010专任教师-专业技术岗 | 3153980101417 | |
| 67 | zy010专任教师-专业技术岗 | 3153991009012 | |
| 68 | zy010专任教师-专业技术岗 | 3153991007312 | |
| 69 | zy011专任教师-专业技术岗 | 3153980104130 | |
| 70 | zy011专任教师-专业技术岗 | 3153991007922 | |
| 71 | zy012专任教师-专业技术岗 | 3153991003727 | |
| 72 | zy013专任教师-专业技术岗 | 1153980402512 | |
| 73 | zy013专任教师-专业技术岗 | 1153980403015 | |
| 74 | zy013专任教师-专业技术岗 | 1153980400312 | |
| 75 | zy014专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 76 | zy014专任教师-专业技术岗 | 1153980400710 | |
| 77 | zy014专任教师-专业技术岗 | 1153991200414 | |
| 78 | zy014专任教师-专业技术岗 | 1153991202629 | |
| 79 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153980100426 | |
| 80 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153980104126 | |
| 81 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153991007003 | |
| 82 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153991000913 | |
| 83 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153991004913 | |
| 84 | zy015专任教师-专业技术岗 | 3153991008508 | |
| 85 | zy016专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 86 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153980103317 | |
| 87 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153991002219 | |
| 88 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153980103219 | |
| 89 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153980100210 | |
| 90 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153980103820 | |
| 91 | zy016专任教师-专业技术岗 | 3153991008311 | |
| 92 | zy017专任教师-专业技术岗 | 1153980401404 | |
| 93 | zy017专任教师-专业技术岗 | 1153980401427 | |
| 94 | zy017专任教师-专业技术岗 | 1153991203324 | |
| 95 | zy018专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 96 | zy018专任教师-专业技术岗 | 1153980402930 | |
| 97 | zy018专任教师-专业技术岗 | 1153991202318 | |
| 98 | zy018专任教师-专业技术岗 | 1153980401815 | |
| 99 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981107608 | |
| 100 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981104626 | |
| 101 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981102707 | |
| 102 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981107827 | |
| 103 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981102425 | |
| 104 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153990401630 | |
| 105 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981105121 | |
| 106 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981106923 | |
| 107 | zy019专任教师-专业技术岗 | 2153981106010 | |
| 108 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981103912 | |
| 109 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153990400801 | |
| 110 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153990404011 | |
| 111 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981102028 | |
| 112 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153990403020 | |
| 113 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981109016 | |
| 114 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981103221 | |
| 115 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981108310 | |
| 116 | zy020专任教师-专业技术岗 | 2153981100207 | |
| 117 | zy021专任教师-专业技术岗 | 2153981108824 | |
| 118 | zy021专任教师-专业技术岗 | 2153981107104 | |
| 119 | zy021专任教师-专业技术岗 | 2153981108607 | |
| 120 | zy022专任教师-专业技术岗 | 2153981104221 | |
| 121 | zy022专任教师-专业技术岗 | 2153990405528 | |
| 122 | zy022专任教师-专业技术岗 | 2153990402414 | |
| 123 | zy023专任教师-专业技术岗 | 2153990401910 | |
| 124 | zy023专任教师-专业技术岗 | 2153981100628 | |
| 125 | zy023专任教师-专业技术岗 | 2153990401722 | |
| 126 | zy024专任教师-专业技术岗 | 2153981101503 | |
| 127 | zy024专任教师-专业技术岗 | 2153990403618 | |
| 128 | zy024专任教师-专业技术岗 | 2153981102008 | |
| 129 | zy025专任教师-专业技术岗 | 2153990401512 | |
| 130 | zy025专任教师-专业技术岗 | 2153981108627 | |
| 131 | zy025专任教师-专业技术岗 | 2153981108017 | |
| 132 | zy026专任教师-专业技术岗 | 2153990402718 | |
| 133 | zy026专任教师-专业技术岗 | 2153990403209 | |
| 134 | zy026专任教师-专业技术岗 | 2153981109029 | |
| 135 | zy027专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153990401212 | |
| 136 | zy027专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153990401815 | |
| 137 | zy027专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153981103005 | |
| 138 | zy028专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153990402818 | |
| 139 | zy028专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153981107119 | |
| 140 | zy028专任教师-专业技术岗(从事意识形态工作) | 2153990403812 | |
| 141 | zy029专任教师-专业技术岗 | 免笔试 | |
| 142 | zy029专任教师-专业技术岗 | 1153980402421 | |
| 143 | zy029专任教师-专业技术岗 | 1153980400926 | |
| 144 | zy029专任教师-专业技术岗 | 1153980402001 | |
| 145 | zy030专任教师-专业技术岗 | 1153980400823 | |
| 146 | zy030专任教师-专业技术岗 | 1153991202721 | |
| 147 | zy030专任教师-专业技术岗 | 1153980402304 | |
| 148 | zy031专任教师-专业技术岗 | 1153991202212 | |
| 149 | zy031专任教师-专业技术岗 | 1153991200206 | |
| 150 | zy031专任教师-专业技术岗 | 1153980402524 | |
| 151 | zy031专任教师-专业技术岗 | 1153991201812 | |
| 152 | zy032专任教师-专业技术岗 | 1153991203917 | |
| 153 | zy032专任教师-专业技术岗 | 1153980400918 | |
| 154 | zy032专任教师-专业技术岗 | 1153991202303 | |
| 155 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153990405416 | |
| 156 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153990404903 | |
| 157 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153981102015 | |
| 158 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153990405502 | |
| 159 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153981103030 | |
| 160 | zy033专任教师-专业技术岗 | 2153990402003 | |
| 161 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153990401721 | |
| 162 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153981108620 | |
| 163 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153990403819 | |
| 164 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153990403918 | |
| 165 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153981102417 | |
| 166 | zy034专任教师-专业技术岗 | 2153981101507 |
二、资格复审时间、地点及相关要求
1.资格复审时间:2024年5月13日9:00—17:00;
2.资格复审地点:云南林业职业技术学院金殿校区图书馆一楼大厅。
3.参加资格复审人员需要准备以下资料:
(1)个人身份证原件、复印件。
(2)应届毕业生需提供就业推荐表原件、复印件。
(3)往届毕业生需提供最高学历、学位证书原件、复印件。
(4)留学回国人员需提供教育部有关部门的学历认证原件、复印件。
(5)招聘岗位要求中共党员(含预备党员)的需出具党员证明材料原件、复印件。
(6)招聘岗位要求具备1年以上专业相关工作经验证明材料;及具有相关专业竞赛获奖经历(含本人获奖及指导学生获奖)、或具有国家一级注册建筑师职业资格证明材料原件、复印件。
(7)招聘岗位要求具备3年以上专业相关工作经验证明材料;及具有相关专业竞赛获奖经历(含本人获奖及指导学生获奖),或地市级及以上教学名师,或地市级以上创新团队带头人,或地市级及以上技艺技能传承创新平台负责人证明材料原件、复印件。
(8)招聘岗位要求副高级及以上职称证书原件、复印件。
三、其他事项
1.应聘人员需按规定的时间到现场进行资格复审,资格审查期间服从引导员安排,到指定地点进行资格复审。每名应聘人员等候区域间隔不小于1米。
2.应聘人员未在规定时间、地点参加资格复审的或资格复审不通过的,取消应聘人员的面试资格,并按照笔试成绩由高至低顺序依次递补。
3.通过资格复审者方可进入面试环节。
4.云南林业职业技术学院地址:昆明市盘龙区穿金路787号,可乘10路、69、71路、146路等公交车到金殿公交车场,往金殿水库方向步行1公里即到。
5.咨询电话:0871-65015461
云南林业职业技术学院
2024年5月9日
来源:https://www.ynftc.edu.cn/xwzx/tzgg/rsxx/content_20957