| 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 |
| 8人 | 2024年11月27日至2024年12月3日24:00时止 | |
| 100人 | 2024年11月26日至2024年12月2日24:00时止 | |
| 6人 | 2024年11月26日至2024年12月2日24:00时止 | |
| 52人 | 2024年11月20日至2024年11月26日24:00时止 | |
| 28人 | 2024年11月18日至2024年11月24日24:00时止 | |
| 14人 | 2024年10月22日至2024年10月28日24:00 | |
| 3人 | 2024年10月22日至2024年10月28日24:00 | |
| 13人 | 2024年10月18日至2024年10月24日24:00时止 | |
| 14人 | 2024年10月18日至2024年10月24日24:00时止 | |
| 4人 | 2024年10月14日至2024年10月20日24:00时止 | |
| 8人 | 2024年10月14日至2024年10月20日24:00时止 | |
| 8人 | 2024年9月13日至2024年9月19日24:00时止 | |
| 86人 | 2024年8月31日至2024年9月6日24:00时止。 | |
| 2人 | 2024年9月2日至2024年9月11日24:00时止。 | |
| 7人 | 2024年8月21日至2024年8月27日24:00时 | |
| 9人 | 8月19日至8月25日24:00时止 | |
| 14人 | 8月19日至8月25日24:00时止 | |
| 3人 | 8月19日至8月25日24:00时止 | |
| 4人 | 8月7日至8月13日24:00时止 | |
| 14人 | 8月7日至8月13日24:00时止 | |
| 11人 | 8月6日至8月12日24:00时止 | |
| 7人 | 8月6日至8月12日24:00时止 | |
| 5人 | 7月24日至7月30日24:00时止 | |
历年云南交投集团招聘: