| 昆明市官渡区2017年教育系统公开招聘临聘教师岗位计划表 | |||||||||||
| (一)官渡区学校(幼儿园) | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 拟招人数小计 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 学历性质要求 | 学历 要求 |
专业要求 | 其他招聘条件 | 学校祥细地址 | 招聘工作负责人 | 联系电话 (手机) |
| 1 | 官渡区金马中学 | 3 | 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市官渡区金马街道办事处金马寺下村 | 李武春 | 13759428058 |
| 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 地理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 2 | 官渡区东站实验学校(初中部) | 45 | 语文 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明东郊牛街庄 | 伍雪梅 | 15808703412 |
| 数学 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 物理 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 生物 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 政治 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 历史 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 地理 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 3 | 昆明市第九中学 | 2 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市官渡区六甲街道办事处福保社区592号 | 王琼英 | 18213957851 |
| 生物 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 生物教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 4 | 官渡区小板桥镇中学 | 6 | 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆洛公路250号 | 缪春萍 | 13888101988 |
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 物理 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 5 | 昆明市第十六中学 | 1 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市和平路63号 | 时建珍 | 15925179452 |
| 6 | 官渡区关上实验学校(初中部) | 4 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 汉语言文学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区关平路96号 | 李天勇 | 13759111689 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 数学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 7 | 官渡区关上实验学校(小学部) | 33 | 语文 | 15 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区关平路96号 | 李天勇 | 13759111689 |
| 数学 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 政治 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 思想政治教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | ||||||
| 8 | 官渡区培智学校 | 10 | 特殊教育 | 10 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 特殊教育 | 具备小学及以上与岗位相符的教师资格证 | 官渡区小板桥海云社区海伦国际小区10号地块 | 李璐 | 13808715672 |
| 9 | 官渡区小板桥中心学校 | 2 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区小板桥街道办事处鸣泉社区居委会陈旗营村 | 屠云忠 | 13888696786 |
| 10 | 官渡区关锁中心学校 | 65 | 语文 | 28 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 矣六街道规划46号路新螺蛳湾仓储中心对面 | 段勇 | 15912580125 |
| 数学 | 14 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 11 | 官渡区南站小学 | 2 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | |||
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 塘双路49号 | 张莉 | 13888097950 | |||
| 12 | 官渡区云溪小学 | 16 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 小板桥街道云溪社区 | 张江 | 13608855266 |
| 数学 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | ||||||
| 13 | 官渡区东华二小(魅力之城分校) | 27 | 语文 | 11 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市官渡区矣六街道映华社区君安路东华二小魅力分校 | 罗伟秀 | 13658878677 |
| 数学 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 14 | 官渡区六甲一小 | 17 | 语文 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 西山区金海新区二期六甲第一小学 | 武玲 | 13888489350 |
| 数学 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 15 | 昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校 | 15 | 语文 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区小板桥安和路与广和路交叉口西北侧 | 张云峰 | 13769168604 |
| 数学 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 心理学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 心理学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 16 | 官渡区小街小学 | 1 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区关上街道办事处小街社区双凤农贸市场对面 | 朱洪 | 13888591980 |
| 17 | 官渡区中闸中心学校 | 13 | 语文 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 金源大道中段海伦国际洛林小区对面 | 陈仕惠 | 13888933582 |
| 数学 | 6 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | ||||||
| 18 | 官渡区金马中心学校 | 3 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明东郊金马寺上村5号 | 汪艳 | 13888241822 |
| 19 | 官渡区小板桥小学 | 6 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 小板桥社区居委会左侧 | 杨敏 | 15025143636 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 20 | 官渡区关上第二小学(幸福城分校) | 4 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区关上街道办事处日新村470号 | 陈萍凤 | 13888934162 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 21 | 官渡区双桥中心学校 | 2 | 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 关上海明路盛风巷 | 王亚妮 | 13888797922 |
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 22 | 官渡区龙马中心学校 | 6 | 语文 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡街道龙马西村 | 范道良 | 15925133086 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 23 | 官渡区官渡中心学校 | 14 | 语文 | 5 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区云秀路2425号 | 华祖坤 | 13577191457 |
| 数学 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 24 | 官渡区晓东小学 | 6 | 语文 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昌宏路华洋家具后 | 段艳开 | 13354930472 |
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证 | ||||||
| 25 | 官渡区佴家湾小学 | 1 | 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区太和社区佴家湾128号佴家湾小学 | 孙卫萍 | 13888288822 |
| 26 | 官渡区福德中心学校 | 1 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 福发路21号 | 温月琴 | 13708798413 |
| 27 | 官渡区云缨小学 | 6 | 语文 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区小石坝公家村 | 钟洁 | 13888291603 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 28 | 官渡区曙光小学 | 1 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市曙光小区朝阳路18号 | 王涛 | 13987612963 |
| 29 | 官渡区民航路小学 | 1 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 民航路41号 | 刘丽娜 | 13888155548 |
| 30 | 官渡区子君中心学校 | 2 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 子君经济适用房内 | 杨春梅 | 18387198280 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 31 | 官渡区新二中心学校 | 4 | 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区六甲街道福保村302号新二中心学校(福保分校) | 张春明 | 13888591994 |
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 32 | 官渡区方旺中心学校 | 4 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 金马街道办事处方旺社区大羊村385号 | 王熙 | 15087006120 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 33 | 官渡区南坝幼儿园 | 8 | 幼儿教师 | 8 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市官渡区福兴路91 | 舒敏 | 13708441541 |
| 34 | 官渡区南站幼儿园 | 23 | 幼儿教师 | 23 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区海伦国际 | 王伟 | 15368088119 |
| 35 | 官渡区北京路幼儿园 | 12 | 幼儿教师 | 12 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市官渡区安和路与广和路交叉口 | 任永芳 | 13888306813 |
| 36 | 昆明市第一幼儿园(湾流海分园) | 19 | 幼儿教师 | 19 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 官渡区云秀路湾流海 | 韦西 | 13888773539 |
| 37 | 官渡区曙光幼儿园 | 15 | 幼儿教师 | 15 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 曙光路北段11号 | 李建萍 | 13888603837 |
| 38 | 官渡区东骏幼儿园 | 3 | 幼儿教师 | 3 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 东骏苑小区东骏幼儿园 | 文新慧 | 15887864136 |
| 合计 | 403 | —— | 403 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| (二)空港经济区学校(幼儿园) | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 拟招人数小计 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 学历性质要求 | 学历 要求 |
专业要求 | 其他招聘条件 | 学校祥细地址 | 具 体 负责人 |
联系电话 (手机) |
| 1 | 昆明市第十七中学 | 8 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道板桥社区五甲小组 | 崔萍 | 13619685809 |
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 化学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 化学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 历史 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 历史教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 地理 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 地理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 2 | 官渡区板桥中学 | 1 | 化学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 化学教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道板桥社区一甲小组 | 徐崇仁 | 13888647918 |
| 3 | 官渡区小哨中学 | 1 | 物理 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 物理教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道办事处哨关公路131号 | 唐绍兴 | 15288168935 |
| 4 | 官渡区大板桥镇长水中心学校 | 5 | 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道云瑞社区 | 李飞跃 | 15911682039 |
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 5 | 官渡区白汉场中心学校 | 2 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道白汉场社区白汉场小组 | 王斌 | 13888772170 |
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 6 | 官渡区中对龙中心学校 | 3 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道中对龙社区中对龙小组 | 王朝兵 | 15969529245 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 7 | 官渡区大板桥镇西冲小学 | 5 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道西冲社区西冲口小组 | 张义梅 | 15887104044 |
| 数学 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 8 | 大板桥镇沙沟中心学校 | 1 | 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道沙沟社区阿地村小组 | 李在勇 | 13888135228 |
| 9 | 官渡区大板桥中心学校 | 6 | 语文 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道板桥社区一甲小组 | 胡关保 | 13888521310 |
| 数学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 信息技术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 信息技术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 10 | 官渡区大板桥镇立志小学 | 3 | 体育 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 大板桥街道办事处昆明焦化制气厂家属区 | 蒋凌燕 | 13669727922 |
| 科学 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 物理、化学、生物专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 11 | 昆明市空港经济区第一小学 | 18 | 语文 | 7 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | 昆明市空港经济区长水航城78号路,棣棠园旁 | 张莉 | 13888097950 |
| 数学 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 不限 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 英语 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 英语教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 音乐 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 音乐教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 体育 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 体育教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
| 美术 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 专科及以上 | 美术教育及相近专业 | 报考岗位与教师资格证认定学科相一致 | ||||||
